物件の特徴
主な設備
公営水道
浄化槽
都市ガス
オーナーチェンジ中古売テラスハウス
確定測量の結果、土地面積392.62㎡(118.7坪)に増加致しました。
広々とした敷地をぜひ一度ご覧ください。
藤沢市の戸建賃貸、安定した満室稼働中。専任媒介で安心取引、長期運用に適した収益物件です。
・JR東海道本線「藤沢」駅徒歩圏内
・想定年間収入438万円、表面利回り5.00%
・1989年築、堅実な賃貸需要エリア
・専任媒介でスムーズなご案内
・満室稼働中で安定した収益が見込めます
物件概要
| 価格 | 8,760万円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 神奈川県藤沢市川名 | ||
| アクセス | JR東海道本線『藤沢』 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 建物面積 | 266.04㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 1989年(昭和64年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公392.62㎡(118.76坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約3.6m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:5.00% 家賃収入:0円 |
||
| 備考 | 全4室賃貸中 オーナーチェンジ中古売テラスハウス 賃料 4,380,000円/年 賃料 365,000円/月 現況 利回り 5.0% |
||
| 物件番号 | 4180853 | 取引態様 | 専任媒介 |










