販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,280万円 |
延べ:100.19m2(30.3坪) |
140.71m2 (42.56坪) |
60%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,480万円 |
延べ:103.78m2(31.39坪) |
142.98m2 (43.25坪) |
60%/100% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 平塚市虹ケ浜 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 5,280万円~5,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 平塚 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 140.71㎡ ~142.98㎡ | ||
| 建物面積 | 100.19㎡ ~103.78㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | なでしこ小学校 徒歩1分 ~1分 (約70m ~80m) | ||
| 中学校区 | 浜岳中学校 徒歩11分 ~11分 (約830m ~840m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263882 | ||












