販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:98.75m2(29.87坪) |
150.08m2 (45.39坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,380万円 |
延べ:99.37m2(30.05坪) |
152.36m2 (46.08坪) |
50%/100% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 平塚市公所 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,380万円~3,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 平塚 バス乗車25分 公所 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 150.08㎡ ~152.36㎡ | ||
| 建物面積 | 98.75㎡ ~99.37㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 旭小学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 中学校区 | 旭陵中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263885 | ||














