販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:97.20m2(29.4坪) |
109.02m2 (32.97坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:103.68m2(31.36坪) |
106.31m2 (32.15坪) |
60%/200% |
物件の設備
プロパンガス
個別プロパン
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 平塚市徳延 第9 新築分譲住宅 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,980万円~3,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 平塚 バス乗車13分 神明下 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 106.31㎡ ~109.02㎡ | ||
| 建物面積 | 97.20㎡ ~103.68㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 山下小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 山城中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | クリエイトS・D平塚旭店 徒歩3分 ~ 3分 (約217m ~ 217m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 269975 | ||













