販売状況
| 1区画 | ![]() |
|---|---|
| 2区画 | ![]() |
| 3区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区画 |
![]() 1,790万円 |
- |
141.63m2 (42.84坪) |
60%/200% |
|
| 2区画 |
![]() 1,490万円 |
- |
133.50m2 (40.38坪) |
60%/200% |
|
| 3区画 |
![]() 1,790万円 |
- |
124.80m2 (37.75坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 国府本郷 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,490万円~1,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 大磯 バス乗車6分 中丸 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) 湘南新宿ライン高海 大磯 バス乗車6分 中丸 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 124.80㎡ ~141.63㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 国府小学校 徒歩10分 ~10分 (約754m ~754m) | ||
| 中学校区 | 国府中学校 徒歩15分 ~15分 (約1150m ~1150m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261859 | ||
値下げ物件













